Extra Charts
The main difference in the blackjack strategy charts is in the quantity of decks and whether the dealer stands or hits on soft 17. Here we will show you the main blackjack charts for most common blackjack variations to help you play the game with ease. Remember, the main thing you are to do before you decide to play the game is to make sure you understand why the player is advised to make this or that move.
The first blackjack strategy charts are for a single deck game which is the less frequently met online and in the land-based halls.
Single Deck, Dealer Stands on Soft 17
Your hand |
Dealer's card | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
10 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H |
11 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H/R | H/R |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,2 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,6 | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | S |
A,8 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
2,2 | H/P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3,3 | H/P | H/P | P | P | P | P | H/P | H | H | H |
4,4 | H | H | H/P | D/P | D/P | H | H | H | H | H |
5,5 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | H/P | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | H/P | H | S/R | H |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Single Deck, Dealer Hits on Soft 17
Your hand |
Dealer's card | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
10 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H |
11 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H/R | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H/R | S/R |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,2 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,6 | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
A,8 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
2,2 | H/P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3,3 | H/P | H/P | P | P | P | P | H/P | H | H | H |
4,4 | H | H | H/P | D/P | D/P | H | H | H | H | H |
5,5 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | H/P | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | H/P | H | S/R | H/R |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S/P |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
- H - Hit
- S - Stand
- DD - Double if allowed, else hit
- Ds - Double if allowed, else stand
- P - Split
- H/P - Split if double after split, else hit
- S/P - Split if double after split, else stand
- D/P - Split if double after split, else double
- H/R - Surrender if allowed, else hit
- S/R - Surrender if allowed, else stand
- A always stands for A♣
The following blackjack strategy charts are for the blackjack game with two decks of cards. In order to find the correct advize you are to choose the value of your hand from the left column and look for the dealer up card in the up horizontal row.
Double Deck, Dealer Stands on Soft 17
Your hand |
Dealer's card | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
10 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H |
11 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R/H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R/H | R/H |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,2 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,6 | H | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | S |
A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2,2 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
3,3 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
4,4 | H | H | H | P/H | P/H | H | H | H | H | H |
5,5 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | P/H | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | P/H | H | H | H |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Double Deck, Dealer Hits on Soft 17
Your hand |
Dealer's card | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DD | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
10 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H |
11 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R/H | R/H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R/H | R/H |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R/S |
A,2 | H | H | H | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,6 | H | DD | DD | DD | DD | H | H | H | H | H |
A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
A,8 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
2,2 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
3,3 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
4,4 | H | H | H | P/H | P/H | H | H | H | H | H |
5,5 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | P/H | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | P/H | H | H | H |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R/P |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
- H - Hit
- S - Stand
- DD - Double if allowed, else hit
- Ds - Double if allowed, else stand
- P - Split
- P/H - Split if double after split, else hit
- R/H - Surrender if allowed, else hit
- R/S - Surrender if allowed, else stand
- R/P - Surrender if allowed, else double
- A always stands for A♦
These blackjack charts can be printed to be always with you any time you wish to play blackjack.
Sign-up for our newsletter:
- hot blackjack offers
- free cashable bonuses
- online tournaments
We value your privacy and will not use your address in other purposes. For further details please consult our Privacy Policy
read more
“Blackjack is the only casino game an amateur can learn to play and at which he can definitely win” Lawrence Revere |